Вы здесь
Цены
Обращаем ваше внимание на то, что цены, представленные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Список услуг не предназначен для самостоятельного подсчета стоимости лечения. Точная стоимость лечения складывается из набора оказанных Вам манипуляций и определяется после очной консультации врача-стоматолога и необходимой диагностики.
Код | Процедура | Цена |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 3000.00 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (1час) | 6500.00 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (15 мин) | 1625.00 |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (30 мин) | 3250.00 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1час) | 6500.00 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (15 мин) | 1625.00 |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (30 мин) | 3250.00 |
Код | Процедура | Цена |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 450,00 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 450,00 |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» Seven, (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 28000,00 |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» М4, (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 25000,00 |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS» С1, (Израиль) и Dentium (Ю.Корея), AnyOne (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 31000,00 |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 34000,00 |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Biocare» (Швеция) для дальнейшего зубопротезирования | 41000,00 |
А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Nobel Biocare» (Швеция) для непосредсвенного протезирования, с одномоментной нагрузкой по системе All-on-4 | 40000,00 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Mr.Curette (Ю.Корея) | 7000,00 |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата Forestadent (Германия) | 10000,00 |
А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтической пластины | 7000,00 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 12000,00 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый | 20000,00 |
А16.07.063.001 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти с использованием костного блока | 25000,00 |
А16.07.063.002 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти методом расщепления | 12000,00 |
А16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка с использованием Bio-Oss 0,5гр | 11500,00 |
А16.07.017.005 | Пластика альвеолярного отростка с использованием BioOst Xenograft mineral 0,5гр | 6500,00 |
А16.07.017.006 | Пластика альвеолярного отростка с использованием BioOst Xenograft mineral 1,0гр | 8500,00 |
А16.07.017.007 | Пластика альвеолярного отростка с использованием Bio Gide 16*22 мм | 15000,00 |
А16.07.017.008 | Пластика альвеолярного отростка с использованием Bio Gide 25*25 мм | 20000,00 |
А16.07.017.009 | Пластика альвеолярного отростка с использованием Bio Gide 30*40 мм | 22000,00 |
А16.07.017.010 | Пластика альвеолярного отростка (направленная костная регенерация в области 1-2-х зубов) | 8000,00 |
А16.07.017.011 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны пр-ва Корея Osteon 15*20 мм | 9000,00 |
А16.07.017.012 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны пр-ва Корея Osteon 20*30 мм | 12000,00 |
А16.07.017.013 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны пр-ва Корея Osteon 30*40 мм | 15000,00 |
А16.07.017.014 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны Bio Plate 15*20 мм | 6700,00 |
А16.07.017.015 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны Bio Plate 25*25 мм | 7400,00 |
А16.07.017.016 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны Bio Plate 30*40 мм | 9500,00 |
А16.07.017.017 | Пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки Dentium (14*21 мм, 14*30 мм, 15*20 мм, 15*21 мм) | 7400,00 |
А16.07.017.018 | Пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки Dentium (21*30 мм, 30*30 мм) | 9500,00 |
А16.07.017.019 | Пластика альвеолярного отростка с использованием одноразового костного сребка | 8100,00 |
А16.07.017.020 | Пластика альвеолярного отростка с использованием пина или винта для фиксации мембраны (1 штука) | 4500,00 |
А16.07.017.021 | Пластика альвеолярного отростка нижней челюсти с использованием костного блока | 25000,00 |
А16.07.017.022 | Пластика альвеолярного отростка нижней челюсти методом расщепления | 10000,00 |
А16.07.017.023 | Пластика альвеолярного отростка (удаление титановой сетки) | 2500,00 |
А16.07.017.026 | Пластика альвеолярного отростка с использованием мембраны Цитопласт 25*30 мм | 35000,00 |
А16.07.089.001 | Гингивопластика (формирователь ДМ) «MIS» С1, «MIS» М4, «MIS» Seven, Dentium, AnyOne, «Astra Tech» | 3000,00 |
А16.07.089.002 | Гингивопластика (формирователь ДМ) «Nobel Biocare» | 4000,00 |
Код | Процедура | Цена |
Лазер терапия | ||
Лазерные манипуляции на твёрдых тканях зуба | ||
A17.07.011 | Обезболивание лазером | 530,00 |
A17.07.011 | Десенсибилитация - понижение чувствительности (гиперчувствительности) лазером - 4 зуба | 2,700.00 |
А16.07.057 | Модификация (запечатывание фиссур, герметизация) Эрбиевым лазером | 2,100.00 |
A16.07.002 | Лазерная обработка кариозной полости | 4,980.00 |
A16.07.092 | Удаление пломбировочного материала (1 час) лазером | 5,980.00 |
A16.07.002 | Лечение глубокого кариеса лазером | 6,990.00 |
A16.07.002 | Вскрытие полости зуба лазером | 10,540.00 |
A16.07.002 | Ортобондинг (лазерный бондинг поверхности зуба перед фиксацией - "протравливание лазером") | 630.00 |
A22.07.004 | Стерилизация 1 канала диодным лазером | 630.00 |
A22.07.004 | Стерилизация 1 канала однокорневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 3,630.00 |
A22.07.004 | Стерилизация 2-х каналов двух корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 4,260.00 |
A22.07.004 | Стерилизация 3-х каналов трёх корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 4,890.00 |
A22.07.004 | Стерилизация 4-х каналов трёх корневого зуба Эрбиевым и Диодным лазером (PIPS - технология) | 5,520.00 |
A16.07.008 | Ампутация, экстирпация (запечатывание пульпы или защитное покрытие прямое или не прямое) лазером | 1,640.00 |
A22.07.004 | Деконтаминация (стерилизация): полости зуба, культи зуба перед фиксацией или постановкой пломбы; обработка внутренней поверхности коронки перед фиксацией лазером | 630.00 |
A16.07.039 | Фотодинамическая терапия фотосенсибилизатором "Элофит" 1 челюсти | 6000.00 |
A16.07.050 | Внешнее малое эстетическое отбеливание зубов с использованием лазерной системы «Doctor Smile» (одна процедура отбеливания) | 9900.00 |
A16.07.050 | Внешнее большое эстетическое отбеливание зубов с использованием лазерной системы «Doctor Smile» (одна процедура отбеливания) | 15990.00 |
Код | Процедура | Цена |
Лазер хирургия | ||
Лазерные манипуляции на мягких и твёрдых тканях | ||
A17.07.003 | Гемостаз лазером (лазерный сгусток) | 700,00 |
A17.07.003 | Депигментация десны лазером | 3,290.00 |
A17.07.003 | Лазерные колонки в области 1 зуба с использованием технологии LPM | 990,00 |
A17.07.003 | Лазерные колонки на одну челюсть с использованием технологии LPM | 4,900.00 |
А11.07.010.003 | Лазерное расширение зубодесневой бороздки перед оттиском - канавка (1 зуб) | 630,00 |
A17.07.003 | Лечение через свищевой ход (фистула) | 2,710.00 |
A16.07.039 | Удаление грануляции, деструкций с корня зуба, кости | 4,990.00 |
A16.07.039 | Лазерное лечение периимплантита в области одного имплантата (один сеанс) | 2,990.00 |
A17.07.003 | Удаление гипертрофированных тканей, гингивопластика, гингивэктомия лазером у 1 зуба | 890.00 |
A17.07.003 | Раскрытие (оголение) имплантата лазером | 3,990.00 |
A16.07.039 | Кюретаж (LANAP - терапия) или деконтаминация (стерилизация десневого кармана) в области 1 зуба (1 сеанс) лазером | 1,490.00 |
A16.07.039 | Кюретаж или деконтаминация (стерилизация десневых карманов) 1 челюсти диодным лазером (LANAP - терапия) (1 сеанс) лазером | 9,990.00 |
A16,07.039 | WPT- терапия 1 зуба лазером | 2,000.00 |
A16.07.039 | WPT- терапия 1 челюсти лазером | 15,990.00 |
A17.07.003 | Лазерный разрез в полости рта | 1690,00 |
A17.07.003 | Иссечение капюшона лазером | 4,290.00 |
A17.07.003 | Лоскутная операция 1 зуба лазером | 5,990.00 |
A17.07.003 | Иссечение опухолевидных образований на слизистой полости рта и губ (с биопсией) лазером | 7,290.00 |
A17.07.003 | Вестибулопластика лазером 1 челюсти | 15,990.00 |
A17.07.003 | Вестибулопластика лазером 1 сегмента | 7,550.00 |
A17.07.003 | Лазерное иссечение уздечки (губы, языка) | 5,500.00 |
A17.07.003 | Удлинение (реконтурирование) коронки (коррекцией мягких и твёрдых тканей) лазером | 14,670.00 |
A17.07.003 | Устранение рецессии десны (оголение шейки зуба, корня) - в области 1 зуба лазером | 5,780.00 |
A17.07.003 | Забор эпителиального лоскута лазером | 15,780.00 |
A17.07.003 | Забор соединительнотканного лоскута с эпителиальным краем или без него лазером | 19,780.00 |
A17.07.003 | Высвобождение ретинированного зуба лазером | 6,670.00 |
Работа лазера на костной ткани | ||
A17.07.003 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткания в области 1 челюсти | 7,590.00 |
A17.07.003 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткания в области 1 зуба, имплантата | 2,290.00 |
A17.07.003 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткания внутри и краёв лунки 1 удалённого зуба | 2,290.00 |
A17.07.003 | Обработка ErYAG лазером для регенерации костной ткания в области лунки удалённого 1 зуба | 2,290.00 |
A17.07.003 | Лазерная апексэктомия лазером | 16,170.00 |
A17.07.003 | Лазерная резекция кости, экзостозов | 16,170.00 |
A17.07.003 | Операция лазером костной пластики в области (1-2 зубов) без стоимости материала | 12,900.00 |
A17.07.003 | Операция лазером костной пластики путём расщепления альвеолярного отростка | 24,900.00 |
A17.07.003 | Операция лазером открытого синус-лифтинга (без стоимости остеопластических материалов) | 35,990.00 |
A17.07.003 | Формирование дополнительного окна лазером при синус-лифтинге | 5,990.00 |
Код | Процедура | Цена |
Профилактика | ||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 450.00 |
А11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (с применением препарата солкосерил дентальная адгезивная паста) в области 1-2 зубов | 200.00 |
А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1-2 зуба с применением Clinpro XT Varnish) | 500.00 |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1-2 зуба с применением ликвида, десенситайзера, фтористого лака) | 200.00 |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (с применением APF-геля, Clinpro White Varnish) | 900.00 |
A16.07.051.201 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная процедура проф.гигиены с применением рем.препаратов до 3 лет) | 1750.00 |
A16.07.051.202 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная процедура проф.гигиены с применением рем.препаратов 3-6 лет) | 2550.00 |
A16.07.051.203 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная процедура проф.гигиены с применением рем.препаратов 6-12 лет) | 3550.00 |
A16.07.051.204 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Комплексная процедура проф.гигиены с применением рем.препаратов 12-18 лет) | 3950.00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (Проф.гигиена 1 зуба) | 250.00 |
В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 700.00 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 950.00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный (Справка (для пациентов из других ЛПУ)) | 450.00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (Справка (для пациентов «Стомцентра»)) | 200.00 |
Восстановление зуба пломбой | ||
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 450.00 |
A16.07.002.201 | Восстановление зуба пломбой функциональное с использованием СИЦ или фотополимера | 2000.00 |
16.07.002.208 | Восстановление зуба пломбой из фотополимера (временный зуб) | 2100.00 |
А16.07.002.211 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функционально-эстетическое восстановление) | 3000.00 |
А16.07.002.212 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функционально-эстетическое восстановление) | 3200.00 |
А16.07.002.213 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функционально-эстетическое восстановление) | 4000.00 |
А16.07.002.214 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (функционально-эстетическое восстановление (травма)) | 5250.00 |
А16.07.025.201 | Избирательное полирование зуба (в т.ч. коррекция пломбы) | 1000.00 |
A16.07.004.200 | Восстановление зуба коронкой (металлической - временного зуба) | 1000.00 |
Лечение осложненного кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы временного зуба - 1 этап) | 2000.00 |
A16.07.002.209 | Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита временного зуба - пульпотомия - 2 этап) | 1400.00 |
A16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы временного зуба в одно посещение) | 3650.00 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита/ периодонтита временного зуба - 1 посещение) | 2500.00 |
A16.07.008.201 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение периодонтита временного зуба - 2 посещение) | 2150.00 |
A16.07.010.001 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита/ периодонтита временного зуба в одно посещение) | 2500.00 |
A16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (лечение пульпита/ периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями - 1 посещение) | 2500.00 |
A16.07.008.200 | Пломбирование корневого канала зуба (лечение пульпита/ периодонтита постоянного зуба с несформированными корнями - 2 посещение) | 2500.00 |
Лечение осложненного кариеса постоянных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 890.00 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом/ гуттаперчей | 950.00 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (снятие острой боли с введением лекарственного препарата) | 2950.00 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (первичная обработка корневых каналов проведена ранее) | 600.00 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (дополнительный канал) | 2100.00 |
A16.07.030.203 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1-канальный зуб в одно посещение) | 2000.00 |
A16.07.030.204 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (2-канальный зуб в одно посещение) | 2500.00 |
A16.07.030.205 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (3-канальный зуб в одно посещение) | 4500.00 |
A16.07.030.206 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (4-х и более канальный зуб в одно посещение) | 5000.00 |
A16.07.030.207 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в одноканальном зубе, первое посещение) | 2000.00 |
A16.07.030.208 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в одноканальном зубе, второе посещение) | 2000.00 |
A16.07.030.209 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в двухканальном зубе, первое посещение) | 2500.00 |
A16.07.030.210 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в двухканальном зубе, второе посещение) | 2500.00 |
A16.07.030.211 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в трехканальном зубе, первое посещение) | 3000.00 |
A16.07.030.212 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в трехканальном зубе, второе посещение) | 3000.00 |
A16.07.030.212 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в четырехканальном зубе, первое посещение) | 3200.00 |
A16.07.030.213 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (в четырехканальном зубе, второе посещение) | 3200.00 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 400.00 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба термопластифицированной гуттаперчей | 650.00 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (апексификация, лечение методом глубокой ампутации препаратом на основе МТА) | 2500.00 |
А16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (апексификация, лечение методом глубокой ампутации препаратом "Биодентин") | 2500.00 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (замена лекарственного препарата в корневом канале) | 400.00 |
Код | Процедура | Цена |
|
Хирургия |
|
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (физиологическая смена) | 900.00 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (осложненный кариес) | 950.00 |
А16.07.001.202 |
Удаление постоянного зуба (прорезавшегося сверхкомплектного зуба) |
1400.00 |
Код | Процедура | Цена |
Элайнеры | ||
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (элайнеры второй этап) | 100 000,00 ₽ |
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера (первый этап) | 150 000,00 ₽ |
В04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 2 000,00 ₽ |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 3 500,00 ₽ |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета (металлического; в том числе первичная фиксация) | 2 350,00 ₽ |
А16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием брекета | 1 450,00 ₽ |
А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с заменой брекета (керамического, самолигирующего; в том числе первичная фиксация) | 3 250,00 ₽ |
А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с фиксацией одного бандажного кольца (с приваренными замками-трубками) | 3 250,00 ₽ |
А16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с привариванием к бандажному кольцу дополнительных элементов (замки-трубки, крючки, кнопки) | 1 500,00 ₽ |
А16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция с установкой пружины, крючка, кнопки | 2 500,00 ₽ |
А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция с установкой эластических элементов (эластические лигатуры, эластический чейн, эластическая нить) | 2 000,00 ₽ |
А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция с применением эластиков (внутриротовые, внеротовые) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | |
А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски | 8 000,00 ₽ |
А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом McNamara (с паяным каркасом) | 25 000,00 ₽ |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Pendulum | 25 000,00 ₽ |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Haas | 25 000,00 ₽ |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом небный бюгель | 12 000,00 ₽ |
А16.07.046.006 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Nance | 12 000,00 ₽ |
А16.07.046.007 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Quad-Helix | 14 000,00 ₽ |
А16.07.046.008 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом лингвальная дуга (паяная на кольцах) | 12 000,00 ₽ |
А16.07.046.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом кольцо с петлей (стандартное кольцо) | 8 000,00 ₽ |
А16.07.046.013 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом губной бампер | 12 000,00 ₽ |
А16.07.046.014 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (активации) | 500,00 ₽ |
А16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом пластиночный аппарат (базис, 4 проволочных элемента) | 7 500,00 ₽ |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом пластиночный аппарат с расширяющим винтом | 9 500,00 ₽ |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом пластиночный аппарат с винтом секционного перемещения | 10 250,00 ₽ |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом пластиночный аппарат с винтом Bertoni | 12 250,00 ₽ |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Twin-Block | 20 450,00 ₽ |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом пластиночный аппарат двухчелюстного действия (накусочная площадка, наклонная плоскость, окклюзионные накладки, пелоты и т.д.) | 9 450,00 ₽ |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (добавление 1-го расширяющего винта) | 2 000,00 ₽ |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (добавление 1-го секционного винта) | 2 800,00 ₽ |
А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (добавление дополнительных проволочных элементов –пружины, крючки, акриловый бампер на вестибулярной дуге и т.д.) | 2 000,00 ₽ |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(пайка проволочных элементов, в том числе вестибулярной дуги к кламмерам) | 2 000,00 ₽ |
А16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (добавление 1-го искусственного зуба) | 1 250,00 ₽ |
А16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом ретенционная штампованная каппа | 6 000,00 ₽ |
А16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (активации) | 500,00 ₽ |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы | |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (активации) | 2 000,00 ₽ |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (активации) | 1 500,00 ₽ |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (активации) | 1 000,00 ₽ |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер несъемный) | 5 500,00 ₽ |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (фиксация верхняя челюсть) | 40 000,00 ₽ |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (фиксация нижняя челюсть) | 40 000,00 ₽ |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей металлической (фиксация верхняя челюсть) | 46 000,00 ₽ |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы стандартной (эстетическое лечение, частичная фиксация брекетов) | 32 000,00 ₽ |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей (фиксация верхняя челюсть) | 56 000,00 ₽ |
А16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы самолигирующей металлической (фиксация нижняя челюсть) | 46 000,00 ₽ |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (активация) | 7 000,00 ₽ |
А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной стандартной (активации) | 10 000,00 ₽ |
А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов | |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 500,00 ₽ |
А23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата | 2 500,00 ₽ |
А23.07.002.051 | Изготовление кольца ортодонтического (индивидуального) | 4 000,00 ₽ |
B01.063.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта первичный | 800,00 ₽ |
B01.063.002 | Прием (осмотр,консультация) врача-ортодонта повторный | 500,00 ₽ |
А02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1 000,00 ₽ |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000,00 ₽ |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500,00 ₽ |
А02.07.010.003 | Сегментарный Set-up | 3 000,00 ₽ |
А02.07.010.004 | Полный Set-up | 9 000,00 ₽ |
Код | Процедура | Цена |
Ортопедическая стоматология | ||
Прием, консультация | ||
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500.00 |
Оттиски | ||
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000.00 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2000.00 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана (полиэфир) | 3000.00 |
А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти (сканирование) | 2000.00 |
А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2500.00 |
Модели, прикус | ||
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2500.00 |
А02.07.006.002 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера (валики) | 700.00 |
А02.07.006.004 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки (Окклюфаст) | 250.00 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000.00 |
А02.07.010.020 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1500.00 |
Несъемное протезирование | ||
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1000.00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1500.00 |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной (Керамика отечественного производства) | 5500.00 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной (Керамика производства Япония) | 7200.00 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной (Промежуточная часть с опорой на импланты) | 12000.00 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 16000.00 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 22500.00 |
А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (только культевая вкладка) | 2500.00 |
А16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом временное (1 единица) (стекловолоконный штифт) | 2500.00 |
А11.07.012.010 | Глубокое фторирование эмали зуба (твердых тканей для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 500.00 |
Съемные протезы | ||
А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 5000.00 |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000.00 |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) (Акриловый с ацеталовыми кламмерами) | 20000.00 |
А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 20000.00 |
А16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) (из Ацетала) | 25000.00 |
